移動(dòng)式鄂式破碎機
移動(dòng)式鄂式破碎機介紹
顎破移動(dòng)破碎站主要由給料機、顎式破碎機、皮帶輸送機組成,該機產(chǎn)量每小時(shí)85~650噸。該機采用一體化成組作業(yè)方式,可單獨作業(yè),消除了分體組件的復雜場(chǎng)地基礎設施及輔助設施安裝作業(yè),降低了工時(shí)消耗。適合建筑垃圾處理,建筑垃圾破碎等。
移動(dòng)式鄂式破碎機優(yōu)勢
移動(dòng)式鄂式破碎機工作原理
顎破移動(dòng)破碎站突出優(yōu)勢
1、機組一體化??芍苯幼鳂I(yè),消除了繁瑣的基礎設施安裝及工時(shí)消耗。
2、采用船型鋼架結構,車(chē)體底盤(pán)低,重量輕,體積*合理控制,運輸轉彎半徑小,機動(dòng)靈活,造型時(shí)尚,滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
3、喂料護板液壓升降,方便裝卸,固定便捷,穩定可靠。
4、喂料護板采用分級式雙層結構,為護板延展個(gè)性化的加寬提供了先決條件。
5、皮帶輸送機可控高低調節,翻轉折疊,除鐵器配置自動(dòng)升降調節。
移動(dòng)式鄂式破碎機技術(shù)參數
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12600 | 13500 | 15500 | 14600 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4500 | 4500 | 4500 |
長(cháng)度(mm) | 12500 | 14000 | 14600 | 14600 |
寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 |
高度(mm) | 4100 | 4900 | 5300 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1200×10.5M | B1200×9.5M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×4.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
版權所有 鞏義市站街恒通機械廠(chǎng) 備案號:豫ICP備12010639號-3